LogoErgebnisliste des 4. Teilwettbewerbs zur Deutschen F5B-Meisterschaft 1996/97


Die Sieger (von links nach rechts): Martin Weberschock, Florian Lang und Rudi Freudenthaler.
Wettbewerbsgelände
Uli Helfrich
Fredrick von der Lancken
4. Wettbewerb - Leistungsklasse B und C - F5B - Jahresrunde 1996/97
Langenhagen 07./08.06.1996


Gesamtergebnis

                              1. Durchg   2. Durchg   3. Durchg      Gesamt
Platz Name                    Pkt     %   Pkt     %   Pkt     %    Pkt     %
  1   Lang Florian            625  95,3   667 100,0   657 100,0   2000 100,0
  2   Freudenthaler Rudolf    656  100    645  96,7   648  98,6   1986  99,3
  3   Weberschock Martin      650  99,1   646  96,9   646  98,3   1974  98,7
  4   Rüb Guntmar             632  96,3   666  99,9   636  96,8   1967  98,3
  5   Weißgerber Franz        617  94,1   636  95,4   647  98,5   1938  96,9
  6   Hübner Norbert          612  93,3   631  94,6   646  98,3   1929  96,5
  7   Schulz Wolfgang         622  94,8   630  94,5   636  96,8   1916  95,8
  8   Greiner Oswin           618  94,2   607  91,0   625  95,1   1893  94,7
  9   Vitek Thomas            000  00,0   596  89,4   624  95,0   1843  92,2
 10   Helfrich Ulrich         546  83,2   595  89,2   609  92,7   1819  91,0
----------------------------------------------------------------------------
 11   Mick Ernst-Otto         563  85,8   594  89,1   603  91,8   1808  90,4
 12   Lüdi Hans Rudolf        000  00,0   602  90,3   595  90,6   1808  90,4
 13   Delago Hannes           613  93,4   559  83,8    60   9,1   1772  88,6
 14   v.d.Lancken Frederik    587  89,5   575  86,2   571  86,9   1764  88,2
 15   Kauer Andreas           585  89,2   579  86,8   562  85,5   1760  88,0
 16   Fickenscher W.          545  83,1   586  87,9   000  00,0   1709  85,5
 17   Grupe Dieter            554  84,5   545  81,7   562  85,5   1700  85,0
 18   Robrecht Robby          541  82,5   548  82,2   563  85,7   1682  84,1
 19   Sauerer Frank           555  84,6   553  82,9   000  00,0   1675  83,8
 20   Stindt Gerd             534  81,4   542  81,3   563  85,7   1671  83,6
----------------------------------------------------------------------------
 21   Lotz  S.                538  82,0   558  83,7   533  81,1   1657  82,8
 22   Locklair H.             522  79,6   539  80,8   548  83,4   1642  82,1
 23   Leins P.                446  68,0   533  79,9   544  82,8   1627  81,4
 24   Sauter M.               180  27,4   280  41,8   000  00,0    694  34,7
 25   Vauth Werner            110  16,8   000  00,0   000  00,0    168   8,8
 26   Meiswinkel W.           000  00,0   000  00,0   000  00,0   0000  00,0

 
Home | Aufwärts | ENGLISH    (Norbert Hübner 13.6.97)